4열 테이퍼 롤러 베어링 외경: 876.3mm/외경: 900mm/외경: 914.4mm/외경: 946.15mm/외경: 940mm
| 명칭 | 경계 치수 | 기본 하중 등급 | 질량(kg) | |||
| d | D | B | Cr | 코르 | 나타내다. | |
| EE655271DGW/655345 | 685.8 | 876.3 | 352.425 | 5800 | 14500 | 490 |
| 331351 | 710 | 900 | 410 | 8800 | 27500 | 650 |
| BT4-8139 G/ HA1 | 711.2 | 914.4 | 390 | 7900 | 20100 | 620 |
| LM282847DW/ 10/ 10D | 717.55 | 946. 15 | 565. 15 | 13400 | 41000 | 1085 |
| NP580440/ NP337315 | 730 | 940 | 500 | 11624 | 35200 | 883 |





